
Bigam Doğal Süzme Çiçek Balı 850 gr
2405408
Binlerce kır çiçeğinden sofranıza gelen sıhhat dolu lezzet.Koşulsuz iade garantisiyle.
Çiçek Balı
Marka/Üretici: BİGAM /Çanakkale Biga Bal Üreticileri Birliği
Menşei: Türkiye
Merkazkaç kuvvetinden yararlanılarak balsağım tankında sağılmıştır.
Dolum Tesisinde eldeğmeden doldurulmuştur.
Ürünlerimiz 2018 yılı üretimidir.
Sınırlı sayıda üretilmştir.
Yüzdeyüz Doğal ve analiz rapaorludur.
Isıl işlem görmemiştir.(soğuk dolum)
Güvenlik bandı açılmış ürünleri satın almayınız.
Merkazkaç kuvvetinden yaralanılarak bal sağım tankında sağılmıştır.
Dolumtesisinde eldeğmeden doldurulmuştur.
Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği'ne Uygundur.
Bir yaşından küçük bebeklere bal yedirilmemelidir.
Kır çiçeği balları, bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesinde,gribal enfeksiyonlarda,çeşitli yara ve iltihapların iyileştirilmesinde olumlu etkisinin olduğu genel ortak görüştür.Bir başka ortak görüşte balın antioksidan etkisidir. Bal; vitamin, mineral, aminoasit ve enzimler gibi pek çok hayati öneme haiz madde içermektedir.. Butün bunlardan başka kır çiçeği ballarının, antimikrobiyal ve antifungal etkisi sayesinde yaraları dezenfekte ettiği, bakteri ve mantar gelişimini önlediği bilimsel olarak ifade edilmiştir.
Resmi tüzel kişiliğe sahip,Biga Bal Üreticileri Birliği ürünü olan kır çiçeği balımız,gerekli analizler yapıldıktan sonra titizlikle paketlenip etiketlenmiştir.

Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 31.76 TL | 95.28 TL |
6 | 16.45 TL | 98.71 TL |
9 | 11.35 TL | 102.14 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 31.76 TL | 95.28 TL |
6 | 16.45 TL | 98.71 TL |
9 | 11.35 TL | 102.14 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 31.76 TL | 95.28 TL |
6 | 16.45 TL | 98.71 TL |
9 | 11.35 TL | 102.14 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 31.76 TL | 95.28 TL |
6 | 16.45 TL | 98.71 TL |
9 | 11.35 TL | 102.14 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 31.76 TL | 95.28 TL |
6 | 16.45 TL | 98.71 TL |
9 | 11.35 TL | 102.14 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 31.76 TL | 95.28 TL |
6 | 16.45 TL | 98.71 TL |
9 | 11.35 TL | 102.14 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 31.76 TL | 95.28 TL |
6 | 16.45 TL | 98.71 TL |
9 | 11.35 TL | 102.14 TL |
- Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun
Yorum Yap
- Sizi aramamızı istiyorsanız lütfen alanları doldurunuz.
İlginizi çekebilir
Benzer ürünler




