Çemen Unu - Çemen Tozu 1 kg
6815244
Doğal Çemen Unu
Sağlık dolu lezzet. Eşsiz aroma ve besleyici özelliklerle sofralarınıza renk katın.
. �� Doğal Çemen Unu ��
Sağlık dolu bir lezzet arayanlar için çemen unu, doğadan gelen bir mucize. Özenle seçilmiş ve öğütülmüş çemen tohumlarıyla üretilen bu un, sofralarınıza sağlık ve lezzet katıyor.
�� Farklı ve Lezzetli: Çemen unu, eşsiz bir aroma ve lezzet sunar. Çemen tohumlarının öğütülmesiyle elde edilen bu un, yemeklerinize benzersiz bir tat katar. Ekmeğinizden çorbalarınıza, yemeklerinizden tatlılarınıza kadar her tarifte kullanabileceğiniz çok yönlü bir malzemedir.
�� Besleyici ve Doğal: Çemen unu, yüksek lif, protein ve mineral içeriğiyle besleyicidir. Sindirime yardımcı olur, tokluk hissi verir ve enerjinizi artırır. Doğal yapısıyla sağlığınızı desteklerken, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini karşılar.
�� Sağlık Dostu: GDO içermeyen, katkısız ve doğal bir ürün olan çemen unu, sağlıklı beslenmeyle ilgilenenlerin tercihi. Sağlığınız için en iyisini isteyenler için ideal bir seçenektir.
Sağlık ve lezzet arayanlar için çemen unu, doğadan gelen bir hediye. Şimdi deneyin ve sağlıklı yaşamınıza bir adım atın!
Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 88.23 TL | 264.68 TL |
6 | 45.70 TL | 274.20 TL |
9 | 31.53 TL | 283.73 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 88.23 TL | 264.68 TL |
6 | 45.70 TL | 274.20 TL |
9 | 31.53 TL | 283.73 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 88.23 TL | 264.68 TL |
6 | 45.70 TL | 274.20 TL |
9 | 31.53 TL | 283.73 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 88.23 TL | 264.68 TL |
6 | 45.70 TL | 274.20 TL |
9 | 31.53 TL | 283.73 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 88.23 TL | 264.68 TL |
6 | 45.70 TL | 274.20 TL |
9 | 31.53 TL | 283.73 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 88.23 TL | 264.68 TL |
6 | 45.70 TL | 274.20 TL |
9 | 31.53 TL | 283.73 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 88.23 TL | 264.68 TL |
6 | 45.70 TL | 274.20 TL |
9 | 31.53 TL | 283.73 TL |
- Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun
Yorum Yap
- Sizi aramamızı istiyorsanız lütfen alanları doldurunuz.