Öğütülmüş İğde tozu 1 Kg.
8244994
Doğal İğde Tozu
Sağlıklı bir lezzet patlaması. Besleyici ve pratik.
Doğal İğde Tozu
İğde ağacının sağlık dolu meyvesiyle tanışın! Doğal iğde tozu, taze iğde meyvelerinin öğütülmesiyle elde edilen besleyici bir takviyedir. Yüksek besin değerleriyle dolu olan iğde tozu, sağlıklı yaşam tarzınızı desteklemek için mükemmel bir seçenektir.
Sağlık Dolu Lezzet: İğde tozu, doğal meyve tadıyla sağlığınıza katkı sağlar. Antioksidanlar ve diğer besin öğeleri bakımından zengin olan bu toz, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu destekleyici bileşenlerle doludur.
Besleyici Takviye: İğde tozu, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitaminler, mineraller ve lif bakımından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirim sağlığını destekler ve enerjinizi artırır.
Çeşitli Kullanımlar: İğde tozu, smoothie'lere, yoğurtlara, keklere ve diğer tariflere kolayca eklenebilir. Kahvaltıda veya atıştırmalıklarda kullanarak sağlıklı bir beslenme alışkanlığına katkıda bulunabilirsiniz.
Doğal ve Organik: GDO içermeyen, koruyucu veya katkı maddesi bulunmayan saf iğde tozu, en yüksek kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Doğal beslenmeyle ilgilenen herkes için ideal bir tercihtir.
Kullanımı Kolay: Basit ve pratik kullanımı sayesinde iğde tozu, günlük beslenme rutininize kolayca entegre edilebilir. Birkaç kaşık tozu istediğiniz yiyeceğe veya içeceğe ekleyerek sağlıklı lezzet katın.
Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 123.52 TL | 370.55 TL |
6 | 63.98 TL | 383.88 TL |
9 | 44.14 TL | 397.22 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 123.52 TL | 370.55 TL |
6 | 63.98 TL | 383.88 TL |
9 | 44.14 TL | 397.22 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 123.52 TL | 370.55 TL |
6 | 63.98 TL | 383.88 TL |
9 | 44.14 TL | 397.22 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 123.52 TL | 370.55 TL |
6 | 63.98 TL | 383.88 TL |
9 | 44.14 TL | 397.22 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 123.52 TL | 370.55 TL |
6 | 63.98 TL | 383.88 TL |
9 | 44.14 TL | 397.22 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 123.52 TL | 370.55 TL |
6 | 63.98 TL | 383.88 TL |
9 | 44.14 TL | 397.22 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 123.52 TL | 370.55 TL |
6 | 63.98 TL | 383.88 TL |
9 | 44.14 TL | 397.22 TL |
- Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun
Yorum Yap
- Sizi aramamızı istiyorsanız lütfen alanları doldurunuz.