

Harşena Sedir Balı
38,00 TL
HARŞENA OLARAK ALDIĞIMIZ ULUSLARARASI ÖDÜLLER
1-46. Uluslararası Apimondia Arıcılık Kongresi Montreal/Kanada (2019) KRİSTALİZE BAL kategorisi DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ödülü (Bronz Madalya).
2-46. Uluslararası Apimondia Arıcılık Kongresi Montreal/Kanada (2019) KARAKOVAN petek balı kategorisi DÜNYA BİRİNCİLİĞİ ödülü (Altın Madalya).
3-45. Uluslararası Apimondia Arıcılık Kongresi İstanbul/Türkiye (2017) SÜZME BAL kategorisi DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ödülü (Bronz Madalya).

Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 13.41 TL | 40.23 TL |
6 | 6.95 TL | 41.68 TL |
9 | 4.79 TL | 43.13 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 13.41 TL | 40.23 TL |
6 | 6.95 TL | 41.68 TL |
9 | 4.79 TL | 43.13 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 13.41 TL | 40.23 TL |
6 | 6.95 TL | 41.68 TL |
9 | 4.79 TL | 43.13 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 13.41 TL | 40.23 TL |
6 | 6.95 TL | 41.68 TL |
9 | 4.79 TL | 43.13 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 13.41 TL | 40.23 TL |
6 | 6.95 TL | 41.68 TL |
9 | 4.79 TL | 43.13 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 13.41 TL | 40.23 TL |
6 | 6.95 TL | 41.68 TL |
9 | 4.79 TL | 43.13 TL |

Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 13.41 TL | 40.23 TL |
6 | 6.95 TL | 41.68 TL |
9 | 4.79 TL | 43.13 TL |
Yorum Yap
- Sizi aramamızı istiyorsanız lütfen alanları doldurunuz.
Benzer ürünler





