Genel Markalar Balmumu Parafinsiz 500 Gr. 1 . Kalite Bal Mumu Kozmetik Ürünü
4740167
Cildiniz için doğal güzellik! Saf ve kaliteli doğal bal mumu, kendi ev yapımı cilt bakım ürünlerinizde kullanabileceğiniz mükemmel bir malzeme
Doğal Bal Mumu Kozmetik İçin 1kg
Cilt bakımında doğal güzellik için mükemmel bir seçenek! Doğal Bal Mumu Kozmetik İçin, saf ve kaliteli balmumuyla cilt bakım ürünlerinizde kullanabileceğiniz bir malzemedir. Bu 1kg'lık paket, doğal ve saf bal mumu içerir, herhangi bir katkı maddesi içermez.
Ciltle Uyumlu: Doğal Bal Mumu, cildinize uyumlu doğal bir malzemedir. Cildin nemini korumaya ve beslemeye yardımcı olur, cilt bakım ürünlerinize doğallık ve zenginlik katar.
Kozmetik Ürünlerinizi Özelleştirin: Bu doğal bal mumu, kendi ev yapımı cilt bakım ürünlerinizi yapmak isteyenler için ideal bir seçenektir. Kremler, losyonlar, dudak balmı ve diğer kozmetik ürünlerde kullanılabilir.
Kendi Kozmetik Markanızı Yaratın: Doğal Bal Mumu Kozmetik İçin , kendi kozmetik ürünlerinizi üretmek isteyen girişimciler ve markalar için mükemmel bir seçenektir. Doğal ve sağlıklı içeriklerle müşterilerinizi etkileyin.
Evde Kozmetik Üretimi: Evde kozmetik üretimi yapmak isteyenler için mükemmel bir malzemedir. Doğal Bal Mumu, ev yapımı cilt bakım ürünlerinizde kullanabileceğiniz güvenilir ve doğal bir bileşendir.
Doğal Bal Mumu Kozmetik İçin cilt bakım ürünlerinizi özelleştirin ve cildinizi doğal güzellikle besleyin!
Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 68.82 TL | 206.45 TL |
6 | 35.65 TL | 213.88 TL |
9 | 24.59 TL | 221.31 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 68.82 TL | 206.45 TL |
6 | 35.65 TL | 213.88 TL |
9 | 24.59 TL | 221.31 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 68.82 TL | 206.45 TL |
6 | 35.65 TL | 213.88 TL |
9 | 24.59 TL | 221.31 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 68.82 TL | 206.45 TL |
6 | 35.65 TL | 213.88 TL |
9 | 24.59 TL | 221.31 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 68.82 TL | 206.45 TL |
6 | 35.65 TL | 213.88 TL |
9 | 24.59 TL | 221.31 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 68.82 TL | 206.45 TL |
6 | 35.65 TL | 213.88 TL |
9 | 24.59 TL | 221.31 TL |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
3 | 68.82 TL | 206.45 TL |
6 | 35.65 TL | 213.88 TL |
9 | 24.59 TL | 221.31 TL |
- Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun
Yorum Yap
- Sizi aramamızı istiyorsanız lütfen alanları doldurunuz.